| Term 1 | Hours | Milestone Notes |
| Communicating Orally Elective* | 3 | MUSC 200 (1st time) |
| ENGL 101 * (or equivalent) | 3 | One from MUEN 330 , MUEN 380 , MUEN 383 or MUEN 389 |
| MUED 240 | 1 | |
| MUEN 330 or MUEN 380 or MUEN 383 or MUEN 389 | 1 | |
| MUPF 155 , MUPF 156 or MUVC 110 | 1 | |
| MUSC 200 | 0 | |
| MUTH 110 | 3 | |
| MUTH 130 | 1 | |
| Music Performance (100-level Keyboard) | 2 | |
| Term 2 |
| ENGL 102 * | 3 | ENGL 101 * |
| MUCO 110 * | 3 | MUCO 110 * |
| MUEN 330 or MUEN 380 or MUEN 383 or MUEN 389 | 1 | MUSC 200 (2nd time) |
| MUPF 155 , MUPF 156 or MUVC 110 | 1 | A second MUEN course - MUEN 330 , MUEN 380 , MUEN 383 or MUEN 389 |
| MUSC 200 | 0 | One MUPF course |
| MUTH 120 | 3 | |
| MUTH 140 | 1 | |
| Music Performance (100-level Keyboard) | 2 | |
| Term 3 |
| MUVC 240 | 2 | MUSC 200 (3rd time) |
| MUCO 210 * | 3 | MUTH 110 |
| MUED 200 | 1 | MUTH 130 |
| MUEN 330 or MUEN 380 or MUEN 383 or MUEN 389 | 1 | A third MUEN course - MUEN 330 , MUEN 380 , MUEN 383 or MUEN 389 |
| MUPF 155 , MUPF 156 or MUPF 255 , MUPF 256 (Voice) | 1 | |
| MUSC 200 | 0 | |
| MUTH 210 | 3 | |
| MUTH 230 | 1 | |
| Music Performance (200-level Keyboard) | 2 | |
| Term 4 |
| EDPY 210 * | 3 | ENGL 102 * |
| MUVC 250 | 2 | MUSC 200 (4th time) |
| MUCO 220 * | 3 | A fourth MUEN course - MUEN 330 , MUEN 380 , MUEN 383 or MUEN 389 |
| MUEN 330 or MUEN 380 or MUEN 383 or MUEN 389 | 1 | Second MUPF course |
| MUPF 155 , MUPF 156 or MUPF 255 , MUPF 256 (Voice) | 1 | One course from MUCO 210 * or MUCO 220 * |
| MUSC 200 | 0 | |
| MUTH 220 | 3 | |
| MUTH 240 | 1 | |
| Music Performance (200-level Keyboard) | 2 | |
| Term 5 |
| MATH 115 * | 3 | MUSC 200 (5th time) |
| MUCO 380 * | 3 | MUTH 120 |
| MUED 251 | 1 | MUTH 140 |
| MUED 310 | 3 | A fifth MUEN course - MUEN 330 , MUEN 380 , MUEN 383 or MUEN 389 |
| MUED 210 or MUED 211 | 1 | One remaining course from MUCO 210 * or MUCO 220 * |
| MUEN 399 | 1 | |
| MUEN 330 or MUEN 380 or MUEN 383 or MUEN 389 | 1 | |
| MUSC 200 | 0 | |
| MUVC 450 | 2 | |
| Music Performance (200-300 level Keyboard) | 2 | |
| Term 6 |
| MUED 320 | 2 | Completion of at least 9 upper-division (300-400 level) hours |
| MUED 350 | 1 | |
| MUEN 340 | 1 | |
| MUEN 399 | 1 | |
| MUEN 330 or MUEN 380 or MUEN 383 or MUEN 389 | 1 | |
| MUSC 200 | 0 | |
| MUTH 450 | 2 | |
| ETEC 486 | 3 | |
| Music Performance (200-300 level Keyboard) | 2 | |
| Natural Sciences Electives* | 4 | |
| Term 7 |
| MUED 200 | 1 | Completion of at least 24 upper-division (300-400 level) hours |
| MUED 340 | 3 | |
| MUEN 330 or MUEN 380 or MUEN 383 or MUEN 389 | 1 | |
| MUSC 200 | 0 | |
| Music Performance (300-400 level) | 1 | |
| Quantitative Reasoning Elective* | 3 | |
| Social Sciences Elective* | 3 | |
| Cultures and Civilizations Elective* | 3 | |
| Term 8 |
| EDPY 401 | 3 | Completion of at least 42 upper-division (300-400 level) hours |
| MUED 350 | 1 | |
| MUED 430 * | 3 | |
| MUSC 301 | 0 | |
| SPED 402 | 3 | |
| Music Performance (300-400 level) | 1 | |
| Natural Sciences Elective* | 3 | |
| Cultures and Civilizations Elective* | 3 | |
| TOTAL | 125 | |
| | | |
| Internship Year |
| MUED 574 | 2 | No milestones |
| MUED 575 (8,4) | 12 | |
| MUED 591 | 4 | |
| Music Education or Music Electives | 6 | |
| Total graduate | 24 | |
| or | | |
| Student Teaching Semester |
| MUED 400 | 12 | No milestones |
| MUED 401 | 0 | |
| Total undergraduate | 12 | |